
A resposta curta: GET /v1/sms/stats dá, para um período, quantas mensagens e partes saíram, os créditos gastos, os totais por estado e uma linha por cada dia com mensagens. Sem datas, conta os últimos 30 dias; o período máximo é de 366. Chega para um relatório mensal sem ter de somar mensagem a mensagem.
O pedido e a resposta
curl "https://api.mozout.com/v1/sms/stats?from=2026-10-01&to=2026-10-31" \
-H "Authorization: Bearer prod_..."
| Campo | O que diz |
| from, to | O período contado, de AAAA-MM-DD a AAAA-MM-DD. |
| messages | Quantas mensagens houve no período. |
| parts | Quantas partes somaram. |
| credits_spent | Os créditos gastos. Não conta as mensagens falhadas, canceladas ou simuladas, nem as agendadas ainda por descontar. |
| by_status | Os totais por estado: scheduled, queued, sending, sent, simulated, failed, cancelled. |
| by_day | Uma linha por dia com mensagens: data, mensagens, enviadas, falhadas e créditos. |
O que os números lhe dizem
| Sinal | O que quer dizer | O que fazer |
| Muito mais partes do que mensagens | Textos longos ou com acentos que passam a Unicode. | Encurtar os textos: veja escrever SMS transaccionais. |
| Falhadas a subir | Números errados na base de dados, ou um envio com problema. | Ver os motivos das falhadas e limpar os números: limpar os números. |
| Um dia com o dobro do normal | Um aviso repetido, ou uma campanha. | Confirmar que o sistema não está enviando o mesmo evento duas vezes. |
| Créditos gastos a subir mês a mês | O negócio cresceu, ou há avisos a mais. | Rever os escalões de compra: créditos e escalões. |
Um relatório mensal automático
|
|
|
|
| Prefere ver em vez de programar? O Histórico do SMS Center tem as abas Mensagens, Campanhas e Saldo, com filtros por estado e por data. Veja histórico e agendamento. |
|
Quer acompanhar o que os seus avisos gastam e entregam? Veja o SMS Transaccional. Ver o SMS Transaccional |
PRODUTO RECOMENDADO Hospedagem de sites com cPanel Domínio e SSL incluídos, cópias diárias e o painel que já conhece. desde $6.60/mês (plano de 3 anos, com cupom) Ver planos |











